Glamflips
| EU | LÄNGE cm | BREITE cm | LÄNGE Zoll | BREITE Zoll |
| 32 | 21,5 | 8,7 | 8,5 | 3,4 |
| 33 | 22,5 | 9 | 8,9 | 3,5 |
| 34 | 23 | 9,2 | 9,1 | 3,6 |
| 35 | 23,5 | 9,5 | 9,3 | 3,7 |
| 36 | 24,5 | 9,7 | 9,6 | 3,8 |
| 37 | 25 | 10 | 9,8 | 3,9 |
| 38 | 25,5 | 10 | 10 | 3,9 |
| 39 | 26 | 10 | 10,2 | 3,9 |
| 40 | 27 | 10,2 | 10,6 | 4 |
| 41 | 27,5 | 10,5 | 10,8 | 4,1 |
| 42 | 28,5 | 10,6 | 11,2 | 4,2 |
| 43 | 29,5 | 11 | 11,6 | 4,3 |
| 44 | 30 | 11,2 | 11,8 | 4,4 |
| 45 | 31 | 11,5 | 12,2 | 4,5 |
| 46 | 31,5 | 11,7 | 12,4 | 4,6 |
Verwenden Sie das folgende Bild als Referenz, um die Breite und Länge Ihres eigenen Fußes zu messen. Sobald Sie Ihre Länge und Breite gemessen haben, finden Sie anhand unserer EU-Größen die am besten geeignete Option.

